77ghz毫米波雷达系统
mr72-开元ky7818老版本

mr72-uav是纳雷科技77ghz毫米波雷达传感器系列中最新推出的中端避障产品,天线设计采用独特的远近双波束设计。测量距离远、抗干扰强、稳定性高、易于集成、性价比高、性能稳定,具有避障功能,在农业植保、电力巡检、工业避障等领域具有广泛的应用。
| 产品系列: | 77ghz双波束中距雷达传感器 |
|---|---|
| 产品应用: | 农业植保、电力巡检、地形测绘、工业避障 |
产品特性:
- 工作于77ghz波段的长距双波束
- 双波束(短距与长距)同时工作,检测到的目标按距离或者rcs值输出,默认按距离由近及远输出
- 精确检测运动目标的运动方向、距离、速度、角度
- 室外应用的防护等级ip67
- 最多检测128个,输出50个目标
- 最大检测距离40m
产品规格:
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统特性 | |||||
| 发射频率 | 76 | 77 | ghz | ||
| 发射功率(eirp) | 输出可调 | 29 | dbm | ||
| 调制方式 | fmcw | ||||
| 更新率 | 34 | hz | |||
| 功耗 | @12v dc 25℃ | 2.5 | w | ||
| 通信接口 | can、uart | ||||
| 测距特性 | |||||
| 测距范围 | 中距模式 | 0.36 | 40 | m | |
| 测距范围 | 短距模式 | 0.2 | 40 | m | |
| 测距精度 | ±0.18(中距)/±0.10(短距) | m | |||
| 测速特性 | |||||
| 测速范围 | -118 | 118 | km/h | ||
| 多目标检测特性 | |||||
| 同时检测目标 | 50 | 个 | |||
| 天线特性 | |||||
| 波束宽度/tx(中距模式) | 方位面(fov) | 30 | deg | ||
| 俯仰面(fov) | 15.6 | deg | |||
| 波束宽度/tx(短距模式) | 方位面(fov) | 112 | deg | ||
| 俯仰面(fov) | 14 | deg | |||
| 其他特性 | |||||
| 工作电压 | 5 | 25 | v dc | ||
| 防护等级 | ip67 | ||||


