毫米波雷达系统
car28t-开元ky7818老版本

car28t是湖南纳雷科技有限公司为高级驾驶员辅助系统(adas)应用研发的一款24ghz短距离雷达传感器,其采用可靠的固态技术,测速精确、灵敏度高、易于集成、性价比高、性能稳定,探测35米范围内的目标,在盲点检测(bsd)、车道变换辅助(lca)等领域具有广泛应用。产品已通过iso/ts16949:2009标准。
| 产品系列: | k波段雷达传感器 |
|---|---|
| 产品应用: | 盲点检测、变道辅助、多传感器融合 |
产品特性:
- 工作于24ghz- ism波段的运动目标检测雷达
- 精确检测运动目标的运动方向、距离、速度、角度
- 外观小巧(96x58x24mm),安装方便
- 室外应用的防水防尘设计,防护等级ip66
- 最多检测8个运动目标
- 高检测率
产品应用:
产品规格:
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统特性 | |||||
| 发射频率 | 24.00 | 24.20 | ghz | ||
| 发射功率(eirp) | 输出可调 | 20 | dbm | ||
| 更新率 | 20 | hz | |||
| 功耗 | @12v dc 25℃ | 1.5 | 1.65 | 1.8 | w |
| 通信接口 | can | ||||
| 测距特性 | |||||
| 测距范围 | 乘用车 | 0.1 | 35 | m | |
| 测距范围 | 行人 | 0.1 | 20 | m | |
| 测速特性 | |||||
| 测速范围 | -70 | 70 | m/s | ||
| 测速精度 | 1.2 | m/s | |||
| 多目标检测特性 | |||||
| 同时检测目标 | 8 | 个 | |||
| 距离分辨率 | 0.75 | m | |||
| 天线特性 | |||||
| 波束宽度/tx | 方位面(-6db) | 56 | deg | ||
| 俯仰面(-6db) | 37 | deg | |||
| 其他特性 | |||||
| 工作电压 | 6 | 12 | 32 | v dc | |
| 防护等级 | ip66 | ||||


