产品详情
- 工作于24ghz-ism波段的短距双波束
- 精确检测运动目标的运动方向、距离、速度、角度
- 可以实现防碰撞保护、区域监测、目标检测功能
- 室外应用的防护等级ip x9k
- 检测距离50m
大陆雷达传感器
22 | 毫米波雷达传感器 | | 纳雷科技|汽车雷达|安防雷达|无人船雷达|无人机雷达|毫米波雷达|24ghz雷达|77ghz雷达|大陆雷达-开元ky7818老版本

srr20x是大陆研发的一款紧凑型24ghz短距雷达传感器(short range radar),其采用可靠的固态技术,测速精确、灵敏度高、易于集成、性价比高、性能稳定,具有测距与防碰撞功能,在汽车防碰撞、跟随控制等具有广泛的应用。
| 产品系列: | 大陆24ghz短距雷达传感器 |
|---|---|
| 产品应用: | 防碰撞保护、车距控制、区域检测、目标检测 |
产品特性:
产品规格:
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统特征 | |||||
| 发射频率 | 24.05 | 24.25 | ghz | ||
| 发射功率(eirp) | @200mhz | 12.7 | dbm | ||
| 调制方式 | pcm | ||||
| 更新率 | 38 | hz | |||
| 电源 | @12v dc | 9.0 | 16 | v dc | |
| 功耗 | @12v dc | 7 | w | ||
| 通信接口 | 1xcan@500kb/s | ||||
| 测量性能 | |||||
| 测距范围 |
<1m距离测量不精确 |
1 | 50 | m | |
| 距离分辨率 | 点目标 | 1.0(目标分辨力=2倍分辨率) | m | ||
| 测距精度 | 单目标 | 0.2 | m | ||
| 方位角 | ±20°~±75°(角度精度有影响) | ||||
| 俯仰角 | ±6°@6db | ||||
| 水平角分辨率 | 14°~18°(14°@0°) | ||||
| 水平角精度 |
±2°@±20°,±4°@±60°,±5°@±75° |
||||
| 测速范围 | (-表示远离) | -146 | 146 | km/h | |
| 速度分辨率 | 单目标 | 1.1(目标分辨力=2倍分辨率) | km/h | ||
| 速度测量精度 | 单目标 | ±0.2 | km/h | ||
| 天线通道数 | 4rx/2tx | ||||
| 其他特性 | |||||
| 工作温度 | -40~85 | ℃ | |||
| 存储温度 | -40~105 | ℃ | |||
| 冲击 | 机械 | 50g | |||
| 振动 | 机械 | 9,8m/s² 10-200hz | |||
| 尺寸 | w*l*h | 155*131.5*26 | mm | ||
| 重量 | 295 | g | |||
| 材料 | 外壳前端/后盖 | pbt gf30黑/aimg | |||
| 防护等级 | ip x9k(可高压清洗) | ||||
