tsr40多车道测速雷达采用“mimo dbf”技术,能够实时探测跟踪多个车道的多个车辆信息,周期性上报车辆的速度、距离、角度、方向等。tsr40定位精准、捕获率高,可同时探测1-4个车道、32个目标、最远探测距离可达90米。结构紧凑,极低的功耗,可根据安装高度自动校准角度,快速部署到道路各类应用场景。
60ghz mmw radar
可广泛应用于多车道速度检测以及车流量统计。
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 61.20 |
|
61.50 | ghz | |
发射功率(eirp) | 24 | dbm | |||
调制方式 | fmcw | ||||
刷新周期 |
|
80 | ms | ||
输出时间 | 50 | 500 | 2000 | ms | |
功耗 | @12v dc 25℃ |
|
4 | w | |
通信接口 | rs485/rj45 | ||||
覆盖车道 | 1~4 | ||||
检测特性 | |||||
测速范围 | 5 | 200 | km/h | ||
测速精度 | -0.36 | 0.36 | km/h | ||
方向 | 可区分来向、去向 | ||||
探测范围 |
|
90 | m | ||
天线特性 | |||||
波束宽度/tx | 方位面(-3db) | 56 | deg | ||
俯仰面(-3db) | 17 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
12 |
|
v dc | |
防护等级 | ip66 |
|
|||
工作温度 | -40 | 70 | ℃ | ||
储存温度 |
-40 |
85 | ℃ | ||
尺寸 | 149.4×125.5×41.2 | mm |